miércoles, 2 de marzo de 2011

RUTA DE LA INDEPENDENCIA Y OLIMPIADA INFANTIL DEL CONOCIMIENTO

Estos son los resultados de los concursos que se llevaron a cabo en la Esc. Prim. "Tierra y Libertad" de Col. 10 de Noviembre, Villa González Ortega, Zac,. el día 25 de Febrero.

RUTA DE LA INDEPENDENCIA
N.P. NOMBRE DEL ALUMNO SEXO NOMBRE DE LA ESCUELA C.C.T. TIPO DE ESCUELA RESULTADOS DE LA ETAPA DE ZONA RESULTADO GLOBAL
ESP. MAT. C. N. HIST. GEO. FCyE
1 ALEXANDER DE JESUS NIEVES DE LUNA M LEOCADIO GUERRERO 0409C MULT 15 13 9 8 9 10 64
2 JAIR DE JUCU MAURICIO LOPEZ M IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2417Z MULT 13 12 8 7 7 9 56
3 MARTIN DE JESUS ESCOBEDO M BENITO JUÁREZ 0407E COMP 14 12 8 8 6 7 55
4 EMILY AOLAN RAMIREZ FRAUSTO M LIC BENITO JUAREZ 0768P COMP 13 10 9 7 8 7 54
5 LUIS ANGEL CASTAÑEDA PONCE M LIC BENITO JUAREZ 0768P COMP 12 9 6 10 9 7 53
6 JOSE ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ M J JESUS GONZALEZ ORTEGA 0979T COMP 12 11 8 6 6 9 52
7 LUIS FELIPE PAREDES HERANDEZ M J JESUS GONZALEZ ORTEGA 0979T COMP 10 10 8 9 7 7 51
8 JESUS ANTONIO MAURICIO AGUIÑA M BENITO JUÁREZ 0407E COMP 9 5 10 8 5 6 43
9 JAZMIN ELIZETH RAMIREZ SOSA F JOSÉ MARÍA MORELOS 0411R MULT 9 5 6 7 5 7 39
10 JENNYFER MEJIA PEREZ F IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2417Z MULT 8 10 6 6 3 5 38
11 IGNACIO AGUIÑA IBARRA M BENITO JUÁREZ 2470U COMP 11 11 6 1 3 5 37
12 LESLEE GUADALUPE VALADEZ MONTOYA F LEOCADIO GUERRERO 0409C MULT 9 3 6 8 6 5 37
13 MANUEL EDUARDO RIVERA ALONSO M BENITO JUÁREZ 2470U COMP 12 3 7 5 3 5 35
14 JOSE ANTONIO MAURICIO SALAS M JUAN ESCUTIA 0986C MULT 9 7 5 6 5 2 34
15 DELVY JAZMIN GARCIA RODRIGUEZ F TIERRA Y LIBERTAD 0841H COMP 9 4 5 5 5 6 34
16 JESUS RODERIGUEZ OVALLE M TIERRA Y LIBERTAD 0841H COMP 6 7 5 4 5 7 34
17 ELIZABETH ARRELLIN CASTAÑEDA F RAMON LPEZ VELARDE 2471T MULT 5 7 6 2 3 5 28
18 IRENE NATALY  F MIGUEL HIDALGO 0408D MULT 6 6 5 2 3 4 26
19 BRENDA RODRIGUEZ RIVERA F BENITO JUÁREZ 0545G MULT 3 7 4 3 4 4 25
20 JESUS ALBERTO COLUGA AVALOS M JUAN ESCUTIA 0986C MULT 7 7 4 1 2 4 25
21 CINTHIA GUTIERREZ ALONSO F MIGUEL HIDALGO 0408D MULT 4 2 4 3 6 6 25
22 FRANCISCO MANUEL GONZÁLEZ PONCE M JOSÉ MARÍA MORELOS 0411R MULT 7 1 4 2 2 7 23
23 HECTOR MANUEL ALONSO SAUCEDO M RAMON LPEZ VELARDE 2471T MULT 8 2 3 2 3 5 23
24 ANA KAREN OLIVARES CONTRERAS F BENITO JUÁREZ 0545G MULT 4 5 2 2 2 1 16


OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO ORG. COMPLETA
N.P. NOMBRE DEL ALUMNO SEXO NOMBRE DE LA ESCUELA C.C.T. TIPO DE ESCUELA RESULTADOS DE LA ETAPA DE ZONA RESULTADO GLOBAL
ESP. MAT. C. N. HIST. GEO. FCyE
1 RAMIREZ FRAUSTO MITZI SAYURI F LIC BENITO JUAREZ 0768P COMP 15 12 10 9 9 10 65
2 ARELLANO BERNAL ERIK ANDRE M LIC BENITO JUAREZ 0768P COMP 12 11 10 9 10 8 60
3 AGUIÑA MEDINA RUBEN M BENITO JUAREZ 0407E COMP 9 13 8 9 9 9 57
4 SOSA SANCHEZ REYNA ISABEL F J JESUS GONZALES ORTEGA 0979T COMP 9 13 9 8 7 9 55
5 MAURICIO BRIONES BERNARDO M BENITO JUAREZ 0407E COMP 9 13 7 9 6 9 53
6 GARCIA DE LUNA VALERIA ESTEFANY F BENITO JUAREZ 0407E COMP 14 7 7 8 9 7 52
7 MARTINEZ RODRIGUEZ ALEXIS M LIC BENITO JUAREZ 0768P COMP 10 9 7 5 9 10 50
8 MARTINEZ MARTINEZ JUAN PABLO M J JESUS GONZALES ORTEGA 0979T COMP 8 8 9 8 8 9 50
9 DELGADO GUTIERREZ JOSE REYES M J JESUS GONZALES ORTEGA 0979T COMP 12 9 6 7 7 7 48
10 DE LEON AGUIÑA CELIA F BENITO JUAREZ 2470U COMP 12 7 9 3 7 9 47
11 IBARRA DE LEON JESSICA YESENIA F BENITO JUAREZ 2470U COMP 10 8 7 5 7 9 46
12 AGUIÑA GAMEZ OSCAR ROBERTO M BENITO JUAREZ 2470U COMP 8 7 7 5 7 8 42
13 GARCIA LOPEZ DAYSY YULIANA F TIERRA Y LIBERTAD 0841H COMP 12 6 7 3 3 6 37
14 DAVILA OVALLE ANA KAREN F TIERRA Y LIBERTAD 0841H COMP 6 8 4 3 3 6 30
15 RODRIGUEZ AVALOS JOVANA GUADALUPE F TIERRA Y LIBERTAD 0841H COMP 6 6 5 3 3 5 28

OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO ORG. MULTIGRADO

N.P. NOMBRE DEL ALUMNO SEXO NOMBRE DE LA ESCUELA C.C.T. TIPO DE ESCUELA RESULTADOS DE LA ETAPA DE ZONA RESULTADO GLOBAL
ESP. MAT. C. N. HIST. GEO. FCyE
1 VALERIA FRAUSTO CASTAÑEDA F LEOCADIO GUERRERO 0409C MULT 15 13 10 9 10 10 67
2 JUAN MIGUEL MANRIQUEZ BECERRA M LEOCADIO GUERRERO 0409C MULT 15 13 9 9 10 10 66
3 JORGE ARMANDO ESPARZA LOPEZ M IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2417Z MULT 12 12 10 9 9 8 60
4 THALIA GONZÁLEZ PONCE F JOSE MARIA MORELOS 0411R MULT 14 8 10 4 6 9 51
5 JESUS RIVERA MAURICIO M BENITO JUAREZ 0545G MULT 11 11 6 6 8 7 49
6 BRYAN UDIT SALAZAR CASTRO M MIGUEL HIDALGO 0408D MULT 10 11 8 6 7 6 48
7 DELIA NAZLIN MERCADO AGUIÑA F IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2417Z MULT 11 8 7 6 6 7 45
8 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ RIVERA F BENITO JUAREZ 0545G MULT 12 10 6 3 6 7 44
9 JOSE GUADALUPE SALAS GARCIA M JUAN ESCUTIA 0986C MULT 9 9 5 4 6 8 41
10 CLARA MARIELA DELGADO GALLEGOS F JOSE MARIA MORELOS 0411R MULT 9 5 4 5 6 7 36
11 MARIA JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ F JUAN ESCUTIA 0986C MULT 10 8 5 3 4 5 35
12 RAUL ESTEBAN GALLEGOS GALLEGOS M RAMON LOPEZ VELARDE 2471T MULT 6 7 7 2 2 3 27
13 OSCAR IVAN VELAZQUEZ GAYTAN M MIGUEL HIDALGO 0408D MULT 6 6 5 3 1 5 26
14 EVERARDO SAUCEDO BELTRAN M RAMON LOPEZ VELARDE 2471T MULT 6 4 3 3 4 5 25









No hay comentarios:

Publicar un comentario