El pasado 24 de febrero dia de La Bandera, la zona escolar 104 tuvo el honor de ser la anfitriona del concurso regional de Escoltas de Bandera, evento en el cual se dieron cita las mejores escoltas de la regiòn en su categorìa org. completa y multigrado.
miércoles, 29 de febrero de 2012
lunes, 27 de febrero de 2012
Concurso de conocimientos
El pasado 22 de febrero se llevaron a cabo los concursos académicos de la "Ruta de la Independencia" y Olimpiada del Conocimiento" en su etapa de zona escolar, en los cuales en la Ruta asistirà a la etapa regional el primer lugar general y en la Olimpiada asistirán 4 participantes de organización completa y 3 de multigrado siendo los siguientes resultados:
Olimpiada de conocimiento
N.P. | NOMBRE DEL ALUMNO | SEXO | NOMBRE DE LA ESCUELA | C.C.T. 32DPR | TIPO DE ESCUELA | RESULTADOS DE LA ETAPA DE ZONA | RESULTADO GLOBAL | % | GRADO | MAESTRO DE GRUPO | |||||
ESP. | MAT. | C. N. | HIST. | GEO. | FCyE | ||||||||||
1 | ALEXANDER DE JESUS NIEVES DE LUNA | M | "LEOCADIO GUERRERO" | 0409C | TETRADOCENTE | 14 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 61 | 87.1428571 | 6o. | DAVID FACIO VASQUEZ |
2 | EMILY AOLANI RAMIREZ FRAUSTO | F | "LIC BENITO JUAREZ" | 0768P | ORG. COMPLETA | 15 | 11 | 8 | 5 | 9 | 6 | 54 | 77.1428571 | 6o. | JOSE ANGEL CASTILLO SANTOS |
3 | JESUS RODRIGUEZ OVALLE | M | "TIERRA Y LIBERTAD" | 0845G | ORG. COMPLETA | 11 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 51 | 72.8571429 | 6o. | ALMA ELIZABETH MATA DE LA PAZ |
4 | JAIR DE JUCU MAURICIO LOPEZ | M | "J. JESUS GONZALEZ ORTEGA" | 0979P | ORG. COMPLETA | 11 | 10 | 7 | 5 | 8 | 9 | 50 | 71.4285714 | 6o. | JOSE BAUDELIO ORNELAS ALONSO |
5 | MARTIN DE JESUS ESCOBEDO ZARAGOZA | M | "BENITO JUAREZ" T.M. | 0407E | ORG. COMPLETA | 10 | 11 | 7 | 8 | 5 | 7 | 48 | 68.5714286 | 6o. | J. JESUS LOPEZ RIOS |
6 | CAROLINA ELIZABETH VAZQUEZ SILVA | F | "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" | 2417Z | PENTADOCENTE | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 45 | 64.2857143 | 6o. | JUAN PAREDES RODRIGUEZ |
7 | IGNACIO AGUIÑA IBARRA | M | "BENITO JUAREZ" T.V. | 2470U | ORG. COMPLETA | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 37 | 52.8571429 | 6o. | AGAPITO HERNANDEZ LOPEZ |
8 | BRENDA RODRIGUEZ RIVERA | F | "BENITO JUAREZ" | 0545G | TRIDOCENTE | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 35 | 50 | 6o. | LADISLAO MARTINEZ BAEZ |
9 | CINTHIA GUTIERREZ ALONSO | F | "MIGUEL HIDALGO" | 0408D | UNITARIA | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 33 | 47.1428571 | 6o. | GUSTAVO MARTINEZ ARELLANO |
10 | ELIZABETH ARRELLIN CASTAÑEDA | F | "RAMON LOPEZ VELARDE" | 2471T | BIDOCENTE | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 32 | 45.7142857 | 6o. | ROMAN VAZQUEZ GALLEGOS |
11 | FRANCISCO MANUEL GONZALEZ PONCE | M | "JOSE MARIA MORELOS" | 0411R | BIDOCENTE | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 | 34.2857143 | 6o. | CARLOS ESEQUIEL VAZQUEZ HERNANDEZ |
12 | JESUS ALBERTO COLUNGA AVALOS | M | "JUAN ESCUTIA" | 0986C | UNITARIA | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 27.1428571 | 6o. | ANA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ |
N.P. | NOMBRE DEL ALUMNO | SEXO | NOMBRE DE LA ESCUELA | C.C.T. | TIPO DE ESCUELA | RESULTADOS DE LA ETAPA DE ZONA | RESULTADO GLOBAL | GRADO | MAESTRO DE GRUPO | ||||||
ESP. | MAT. | C. N. | HIST. | GEO. | FCyE | % | |||||||||
1 | ANGELICA CASTAÑEDA HERNANDEZ | F | “LIC.BENITO JUAREZ” | 0768P | COMPLETA | 12 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 55 | 78.57142857 | 5o. | JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ |
2 | JUAN PABLO MAURICIO MARES | M | “BENITO JUAREZ” S./N.T.M. | 0407E | COMPLETA | 13 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 51 | 72.85714286 | 5o. | GUILLERMO MONTOYA GAYTAN |
3 | ALEJANDRO TRUJILLO HERNANDEZ | M | “J.JESUS GONZALEZ ORTEGA” | 0979T | COMPLETA | 12 | 12 | 5 | 5 | 7 | 8 | 49 | 70 | 5o. | NEFTALI DAVILA HERNANDEZ |
4 | DAFNE AIDE MERCADO RAMIREZ | F | “LIC.BENITO JUAREZ” | 0768P | COMPLETA | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 47 | 67.14285714 | 5o. | J.MANUEL ESPARZA ARELLANO |
5 | EDGAR EDUARDO SEGOVIA AGUILAR | M | “J.JESUS GONZALEZ ORTEGA” | 0979T | COMPLETA | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 47 | 67.14285714 | 5o. | JAVIER LOPEZ IBARRA |
6 | MELISSA GARCIA RAMIREZ | F | “LEOCADIO GUERRERO” | 0409C | TETRADOCENTE | 11 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 43 | 61.42857143 | 5o. | RICARDO MORENO SOTO |
7 | MARTHA LAURA OLIVA | F | “LEOCADIO GUERRERO” | 0409C | TETRADOCENTE | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 37 | 52.85714286 | 5o. | RICARDO MORENO SOTO |
8 | CESAR EDUARDO ALMENDARIZ TORRES | M | “BENITO JUAREZ” S./N.T.M. | 0407E | COMPLETA | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 34 | 48.57142857 | 5o. | GUILLERMO MONTOYA GAYTAN |
9 | MIGUEL ANGEL RIVERA MAURICIO | M | “BENITO JUAREZ”S/D | 0545G | TRIDOCENTE | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | 48.57142857 | 5o. | LADISLAO MARTINEZ BAEZ |
10 | MARISOL RODRIGUEZ GONZALEZ | F | “TIERRA Y LIBERTAD” | 0841H | COMPLETA | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 31 | 44.28571429 | 5o. | JUAN JOSE GAYTAN RODRIGUEZ |
11 | NANCY JAZMIN IBARRA RIOS | F | “BENITO JUAREZ”S./N.T.V. | 2470U | COMPLETA | 9 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 29 | 41.42857143 | 5o. | ABIUD GAYTAN RODRIGUEZ |
12 | ESAU DZIB DUEÑAS | M | “RAMON LOPEZ VELARDE” | 2471T | BIDOCENTE | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 29 | 41.42857143 | 5o. | ROMAN VAZQUEZ GALLEGOS |
13 | THANIA COLUNGA RIOS | F | “JUAN ESCUTIA” | 0986C | UNITARIA | 10 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 29 | 41.42857143 | 5o. | ANA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ |
14 | MELIZA CASTILLO GARCIA | F | “TIERRA Y LIBERTAD” | 0841H | COMPLETA | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 28 | 40 | 5o. | JUAN JOSE GAYTAN RODRIGUEZ |
15 | ESTEFANY BRISEÑO LARA | F | “JOSE MARIA MORELOS” | 0411R | BIDOCENTE | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 27 | 38.57142857 | 5o. | CARLOS ESEQUIEL VAZQUEZ HERNANDEZ |
16 | CRISTIAN RAMIREZ ESPARZA | F | “RAMON LOPEZ VELARDE” | 2471T | BIDOCENTE | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 27 | 38.57142857 | 5o. | ROMAN VAZQUEZ GALLEGOS |
17 | SANDRA IBARRA CAÑIZALEZ | F | “BENITO JUAREZ”S./N.T.V. | 2470U | COMPLETA | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | 37.14285714 | 5o. | ABIUD GAYTAN RODRIGUEZ |
18 | JAVIER DE JESUS GUZMAN VAZQUEZ | M | “IGNACIO M. ALTAMIRANO” | 2417Z | PENTADOCENTE | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 | 35.71428571 | 5o. | ANA ANGELICA MACIAS CRUZ |
19 | CONNIE BELINDA VAZQUEZ HERNANDEZ | F | “IGNACIO M. ALTAMIRANO” | 2417Z | PENTADOCENTE | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 23 | 32.85714286 | 5o. | ANA ANGELICA MACIAS CRUZ |
20 | CRISTIAN IVAN GONZALEZ OROZCO | M | “BENITO JUAREZ”S/D | 0545G | TRIDOCENTE | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 22 | 31.42857143 | 5o. | LADISLAO MARTINEZ BAEZ |
21 | EDGAR OSWALDO ESCOBEDO COLUNGA | M | “JUAN ESCUTIA” | 0986C | UNITARIA | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 22 | 31.42857143 | 5o. | ANA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ |
22 | LAURA ELENA RODRIGUEZ GONZALEZ | F | “JOSE MARIA MORELOS” | 0411R | BIDOCENTE | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 20 | 28.57142857 | 5o. | CARLOS ESEQUIEL VAZQUEZ HERNANDEZ |
23 | OLIVERIO GUTIERREZ ALONSO | M | “MIGUEL HIDALGO” | 0408D | UNITARIA | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 20 | 28.57142857 | 5o. | GUSTAVO MARTINEZ ARELLANO |
24 | FRANCISCO IVAN MORENO OVALLE | M | “MIGUEL HIDALGO” | 0408D | UNITARIA | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 18.57142857 | 5o. | GUSTAVO MARTINEZ ARELLANO |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)