PROGRAMA | ACTIVIDAD | ESCUELA SEDE | FECHA | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
OLIMPIADA EST. DE MATEMATICAS | CONCURSO ACADEMICO | “TIERRA Y LIBERTAD” COL. DIEZ DE NOVIEMBRE | SUJETO A CONVOCATORIA | ESCUELA SEDE Y SUPERVISION | UN NIÑO DE QUINTO O DE SEXTO POR ESCUELA |
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES | COMPETENCIAS DEPORTIVAS Y DE ATLETISMO | “LIC. BENITO JUAREZ” ESTANCIA DE ANIMAS | 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2011 | ESCUELA SEDE Y SUPERVISION | UNIDAD DEPORTIVA DE ESTANCIA DE ANIMAS |
ESCOLTAS DE BANDERA | CONCURSO | “J. JESUS GONZALEZ ORTEGA” VILLA GONZALEZ ORTEGA | 27 DE ENERO DE 2012 9:00HORAS | ESCUELA SEDE Y SUPERVISION | SUJETO A CONVOCATORIA |
RUTA DE LA INDEPENDENCIA | CONCURSOS ACADEMICOS | “LEOCADIO GUERRERO” ESTANCIA DE ANIMAS | 22 DE FEBRERO DEL 2012 9:00 HORAS | ESCUELA SEDE, SUPERVISION Y EQUIPO TECNICO REGIONAL | DOS NIÑOS DE QUINTO GRADO POR ESCUELA |
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO | TRES NIÑOS DE SEXTO GRADO POR ESC. DE ORG. COMPLETA Y DOS POR ESC. MULTIGRADO | ||||
8º PARLAMENTO DE LA NIÑEZ ZACATECANA | CONCURSO | “IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO” VILLA GONZALEZ ORTEGA | NO SE REALIZARA, NO HUBO CONVOCATORIA A TIEMPO | ESCUELA SEDE Y SUPERVISION | UN NIÑO DE QUINTO GRADO POR ESCUELA (CON UN ACOMPAÑANTE DE CUARTO GRADO) |
EXPRESION LITERARIA SOBRE LOS SIMBOLOS PATRIOS | CONCURSO | SUPERVISION VILLA GLEZ. ORTEGA | FECHA LIMITE 27 DE ABRIL DEL 2012 | SUPERVISION | ENTREGAR TRABAJOS POR ESCUELA DE: 1 TRABAJO DE 3° GRADO 1 TRABAJO DE 4° GRADO 1 TRABAJO DE 5° GRADO 1 TRABAJO DE 6° GRADO |
XXXV EL NIÑO Y LA MAR | CONCURSO | SUPERVISION VILLA GLEZ. ORTEGA | FECHA LIMITE 27 DE ABRIL DEL 2012 | SUPERVISION | ENTREGAR TRABAJOS POR ESCUELA 1 NIÑO DE 1er CICLO 1 NIÑO DE 2o CICLO 1 NIÑO DE 3er CICLO |
HIMNO NACIONAL MEXICANO | CONCURSO DE INTERPRETACION | “BENITO JUAREZ” BAJIO DE SAN NICOLAS | SUJETO A CONVOCATORIA | ESCUELA SEDE Y SUPERVISION | |
jueves, 10 de noviembre de 2011
CALENDARIZACION DE CONCURSOS INTERNOS DE ZONA
martes, 8 de noviembre de 2011
5tos Juegos Deportivos Nacionales Escolares
Los días 27 y 28 de Octubre del presente año, se llevaron a efecto los Juegos Deportivos en su etapa de zona escolar, donde se obtuvieron los representantes a la siguiente etapa de región a celebrarse los días 24 y 25 de noviembre en la unidad deportiva de la ciudad de Loreto, zac.(solo los primeros lugares de cada disciplina asistirán a dicho evento).
DISCIPLINA | NOMBRE DEL ALUMNO | NOMBRE DE LA ESCUELA | RAMA |
75 METROS | MONSERRAT COLUNGA | J. JESUS GONZALEZ ORTEGA | FEMENIL |
JONATHAN JARAMILLO COLUNGA | MIGUEL HIDALGO | VARONIL | |
150 METROS | ESTEFANIA ODALIS | JOSE MARIA MORELOS | FEMENIL |
ERIK JAVIER MEJIA | J. JESUS GONZALEZ ORTEGA | VARONIL | |
300 METROS | NAYELI RIOS GARCIA | JOSE MARIA MORELOS | FEMENIL |
MIGUEL ANGEL MARTINEZ | J. JESUS GONZALEZ ORTEGA | VARONIL | |
600 METROS | YENIFER OLIVO RODRIGUEZ | LEOCADIO GUERRERO | FEMENIL |
ANTONIO MAURICIO SALAS | J. JESUS GONZALEZ ORTEGA | VARONIL | |
IMPULSO DE BALA | LEYDI GAYTAN GUTIERREZ | LEOCADIO GUERRERO | FEMENIL |
ULISES IBARRA OVALLE | TIERRA Y LIBERTAD | VARONIL | |
LANZAMIENTO DE PELOTA DE BEISBOL. | YENIFER OLIVO RODRIGUEZ | LEOCADIO GUERRERO | FEMENIL |
JOSE DE JESUS DAVILA | TIERRA Y LIBERTAD | VARONIL | |
LANZAMIENTO DE DISCO | JOSE MANUEL QUIROZ | J. JESUS GONZALEZ ORTEGA | VARONIL |
VOLEIBOL | EQUIPO DE: | LIC. BENITO JUAREZ | VARONIL |
FUTBOL | EQUIPO DE: | LIC. BENITO JUAREZ | VARONIL |
EQUIPO DE: | J. JESUS GONZALEZ ORTEGA | FEMENIL | |
BALONCESTO | EQUIPO DE: | J. JESUS GONZALEZ ORTEGA | FEMENIL |
RELEVO 4X75 MTS. | EQUIPO DE: | LEOCADIO GUERRERO | FEMENIL |
EQUIPO DE: | J. JESUS GONZALEZ ORTEGA | VARONIL |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)