HISTORIAL DE ENLACE MUNICIPAL | ||||||
NO. | NOMBRE | LOCALIDAD | 2011 | promedio | ||
1 | BENITO JUAREZ | BAJIO DE SAN NICOLAS (SAN NICOLAS)T.V. | 584.4868682 | 12º | ||
2 | MIGUEL HIDALGO | VILLA GONZALEZ ORTEGA | 582.8830947 | 5º | ||
3 | ANTONIO ROSALES | VILLA GONZALEZ ORTEGA | 575.9334449 | 6º | ||
4 | LIC. BENITO JUAREZ | ESTANCIA DE ANIMAS | 553.9400332 | 3º | ||
5 | JUAN ESCUTIA | SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS | 547.5301037 | 1º | ||
6 | TIERRA Y LIBERTAD | COLONIA DIEZ DE NOVIEMBRE (EL CAMPAMENTO) | 546.9429044 | 13º | ||
7 | BENITO JUAREZ | SAN DIONISIO | 528.8653944 | 14º | ||
8 | RAMON LOPEZ VELARDE | ESTANCIA DE ANIMAS | 523.4266708 | 8º | ||
9 | MIGUEL HIDALGO | ZUMPANGO (COLONIA HIDALGO) | 519.8326538 | 7º | ||
10 | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | VILLA GONZALEZ ORTEGA | 514.3996133 | 9º | ||
11 | J JESUS GONZALEZ ORTEGA | VILLA GONZALEZ ORTEGA | 507.4968635 | 2º | ||
12 | LEOCADIO GUERRERO | ESTANCIA DE ANIMAS | 490.6410313 | 4º | ||
13 | JOSE MARIA MORELOS | EL REFUGIO DEL ZACATE | 489.9333313 | 11º | ||
14 | BENITO JUAREZ | BAJIO DE SAN NICOLAS (SAN NICOLAS)T.M. | 463.9606114 | 10º | ||
15 | LAGUNA GRANDE | LAGUNA GRANDE | 438.5755241 | 15º | ||
16 | COLONIA LOS RIVERA(EL PALMAREJO) | COLONIA LOS RIVERA (EL PALMAREJO) | 375.9726461 | 16º |
viernes, 9 de septiembre de 2011
RESULTADOS ENLACE 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)