jueves, 2 de septiembre de 2010

Resultados enlace municipal

HISTORIAL DE ENLACE MUNICIPAL
NO. NOMBRE LOCALIDAD   2006  2007  2008 2009 2010
1 BENITO JUAREZ BAJIO DE SAN NICOLAS (SAN NICOLAS)T.M. 416,45 441.97 432.64700 469.25061     577.0
2 MIGUEL HIDALGO ZUMPANGO (COLONIA HIDALGO) 504,84 392.52 443.66700 500.97974     573.2
3 TIERRA Y LIBERTAD COLONIA DIEZ DE NOVIEMBRE (EL CAMPAMENTO) 462,45 379.57 411.39000 412.97159     556.5
4 J JESUS GONZALEZ ORTEGA VILLA GONZALEZ ORTEGA 499,94 538.83 597.82500 545.95244     556.4
5 ANTONIO ROSALES VILLA GONZALEZ ORTEGA 464,61 448.94 461.22600 411.33022     555.1
6 LIC. BENITO JUAREZ ESTANCIA DE ANIMAS 472,38 474.92 541.14000 513.83845     534.1
7 RAMON LOPEZ VELARDE ESTANCIA DE ANIMAS 436,98 510.49 448.06300 411.91458     527.4
8 BENITO JUAREZ BAJIO DE SAN NICOLAS (SAN NICOLAS)T.V. 415,94 410.71 411.85700 410.00654     522.7
9 LEOCADIO GUERRERO ESTANCIA DE ANIMAS 514,5 538.69 538.38400 520.07285     520.4
10 JUAN ESCUTIA SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS 594,26 563.57 567.13300 585.34217     516.9
11 JOSE MARIA MORELOS EL REFUGIO DEL ZACATE 419,15 450.99 467.93800 465.40256     502.8
12 MIGUEL HIDALGO VILLA GONZALEZ ORTEGA 465,11 460.79 485.80000 454.62392     483.6
13 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO VILLA GONZALEZ ORTEGA 463,99 452.59 477.35400 496.69877     478.0
14 LAGUNA GRANDE LAGUNA GRANDE 374,63 437.71 427.58300 358.24731     451.1
15 BENITO JUAREZ SAN DIONISIO 419,89 473.01 413.70000 461.39534     430.0
16 COLONIA LOS RIVERA(EL PALMAREJO) COLONIA LOS RIVERA (EL PALMAREJO) 594,26 396.58 375.05600 396.16000     403.9